Добрый день!
Проверяю сформированный 6-НДФЛ. Вычеты.-Расшифровка. По сотруднику вот такая картина
НДФЛ 00000000001 от 31.01.2017 23:59:59 18 302,57 1 400,00 2 197,00
Выплата 00000000045 от 22.02.2017 14:55:54 1 270,38 1 270,38
НДФЛ 00000000002 от 28.02.2017 0:00:00 25 653,60 129,62 3 318,00
НДФЛ 00000000003 от 31.03.2017 12:00:00 35 217,60 1 400,00 4 397,00
НДФЛ 00000000005 от 30.04.2017 0:00:00 32 472,00 1 400,00 4 039,00
НДФЛ 00000000006 от 31.05.2017 0:00:00 26 533,44 1 400,00 3 267,00
НДФЛ 00000000007 от 30.06.2017 0:00:00 28 614,72 1 400,00 3 538,00
НДФЛ 00000000008 от 31.07.2017 0:00:00 52 726,08 1 400,00 6 673,00
НДФЛ 00000000009 от 31.08.2017 23:00:00 41 526,06 1 400,00 5 216,00
НДФЛ 00000000010 от 30.09.2017 0:00:00 56 116,53 12 600,00 7 113,00
Не очень понятно, и файл прикрепить не могу. Возможности машины не позволяют. Поясню:
1 колонка - доход
2 колонка вычеты
3 колонка налог.
Обращаю внимание на строку НДФЛ (последняя строка) 0000...10 от 30.09.2017. Вторая цифра это сумма вычетов за весь период. И почему то плюсуются с верхними вычетами. Так что общая сумма составляет 23 800. Но это не так. Где это убрать в программе? Или поправлять руками?
А сумму самого НДФЛ считает правильно, кстати.