Вебинар: "Практическое освоение программы "КАМИН: Расчет заработной платы 3.5"
Программа вебинара:
1-й день | |
Заполнение справочников: |
|
1. | Первый запуск программы. Ввод сведений о структуре учреждения. Константы. |
2. | Подключение "Адресных справочников". |
3. | Настройка системы начисление заработной платы: "Коды бюджетной классификации", "Источники финансирования", "Статьи затрат", "Статьи удержаний", "Начисления", "Прочие доходы", "Удержания", "Выплаты", "Отчисления", "Исполнительные листы". |
4. | Заполнение справочников "Учреждения", "Табели", "Категории персонала", "Подразделения", "Должности". |
5. | Ввод сведений о сотрудниках. |
2-й день |
|
Кадровые документы: |
|
1. | Ввод штатного расписания. |
2. | Ввод кадровых изменений - Документы "Прием", "Увольнение", "Изменение". Кадровые приказы, графики отпусков. |
3-й день |
|
Расчеты по заработной плате: |
|
1. | Ввод "Входящего сальдо". |
Начисление зарплаты: |
|
2. | Ввод нормы рабочего времени – Документ "Начало месяца" |
3. | Ввод постоянных надбавок |
4. | Ввод начислений по б/листку документ "Начисление по среднему" (больничный лист) |
5. | Начисление отпускных – Документ "Начисление по среднему" (отпуск очередной, отпуск учебный, компенсация отпуска, командировка). |
6. | Корректировка отпуска: отзыв сотрудника из отпуска, б/л попал на период отпуска. |
7. | Ввод начислений по табелю - документ "Табель" (корректировка табеля, перерасчет табеля). |
4-й день |
|
Расчеты по заработной плате: |
|
1. | Ввод разовых начислений (премии, материальная помощь…) - Документ "Начисление простое". |
2. | Ввод начислений по договору подряда – Документ "Договор подряда". |
3. | Ввод прочих доходов. |
4. | Расчет НДФЛ, корректировка вычетов. |
5. | Ввод удержаний (профсоюзные взносы, …) – Документ "Удержание простое". |
6. | Ввод удержаний по исполнительным листам – Документ "Удержание сложное". |
7. | Выплата зарплаты - Документ "Выплата". |
5-й день |
|
Отчетность: |
|
1. | Страховые взносы и отчисления – Документ "Конец месяца". |
2. | Настройка выгрузки проводок в бухгалтерию. |
3. | Получение отчетов "Свод универсальный", "Свод отчислений и налогов", "Карточка сотрудника", "Расчетные листки". |
4. | "Форма 4 – ФСС", "Форма РСВ – 1" |
5. | Формирование сведений в ИФНС, ПФ. |
Время: |
с 10.00 до 13.00 по московскому времени |
Вебинар рассчитан: |
15 астрономических часа, 5 учебных дней |
Минимальные требования к ПК для просмотра вебинара: | Браузер: Internet Explorer® 7.0, Mozilla® Firefox® 3.0, Google™ Chrome™ 5.0 (JavaScript™ and Java™ enabled) ОС: Windows® 7, Vista, XP или 2003 Server Сетевое подключение: Cable modem, DSL Процессор: Pentium® class 1GHz Оперативная память: 512 MB (рекомендуется) (2 GB для ОС Windows® Vista) |
Стоимость: |
2 500 рублей за одно подключение |
Место проведения: |
Возможно получать информацию на своем рабочем месте, при наличии интернета |
Даты проведения: |
14-18 ноября 2011 года |